Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| graphics:gimp:save 2009/02/13 12:53 | graphics:gimp:save 2009/02/13 12:53 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 7: | Line 7: | ||
| {{:graphics:gimp:image027.png|}} | {{:graphics:gimp:image027.png|}} | ||
| - | ==== ฟอร์แมต JPEG ==== | + | ===== ฟอร์แมต JPEG ===== |
| เมื่อเลือกฟอร์แมตภาพเป็น JPEG แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” จะปรากฏหน้าต่างควบคุมการกำหนดค่าไฟล์ฟอร์แมต JPEG ดังนี้ | เมื่อเลือกฟอร์แมตภาพเป็น JPEG แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” จะปรากฏหน้าต่างควบคุมการกำหนดค่าไฟล์ฟอร์แมต JPEG ดังนี้ | ||
| Line 15: | Line 15: | ||
| เลือกรายการต่างๆ เช่น Quality กำหนดคุณภาพของภาพ โดยกำหนดค่าประมาณ 50 – 90 แล้วแต่คุณภาพที่ต้องการ กรณีที่ภาพมีขนาดโตมากกว่า 100 พิกเซล ควรเลือกรายการ Progressive เพื่อกำหนดให้ภาพแสดงผลแบบหยาบก่อน แล้วค่อยคมชัดขึ้นตามระยะเวลา สำหรับรายการอื่น ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงก็ได้ จากนั้นคลิกปุ่ม “ตกลง” | เลือกรายการต่างๆ เช่น Quality กำหนดคุณภาพของภาพ โดยกำหนดค่าประมาณ 50 – 90 แล้วแต่คุณภาพที่ต้องการ กรณีที่ภาพมีขนาดโตมากกว่า 100 พิกเซล ควรเลือกรายการ Progressive เพื่อกำหนดให้ภาพแสดงผลแบบหยาบก่อน แล้วค่อยคมชัดขึ้นตามระยะเวลา สำหรับรายการอื่น ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงก็ได้ จากนั้นคลิกปุ่ม “ตกลง” | ||
| - | ==== ฟอร์แมต GIF ==== | + | |
| + | ===== ฟอร์แมต GIF ===== | ||
| เมื่อเลือกฟอร์แมตภาพเป็น GIF แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” จะปรากฏหน้าต่างควบคุมการกำหนดค่าไฟล์ฟอร์แมต GIF ดังนี้ | เมื่อเลือกฟอร์แมตภาพเป็น GIF แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” จะปรากฏหน้าต่างควบคุมการกำหนดค่าไฟล์ฟอร์แมต GIF ดังนี้ | ||
