Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| graphics:gif 2008/12/07 17:35 | graphics:gif 2008/12/07 17:36 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 95: | Line 95: | ||
| {{ :graphics:image175.png |}} | {{ :graphics:image175.png |}} | ||
| - | * เลือกรายการ My image is on a transparent background ถ้าภาพที่สร้าง มีพื้นเป็นแบบ Transparent อยู่แล้ว | + | * เลือกรายการ My image is on a transparent background ถ้าภาพที่สร้าง มีพื้นเป็นแบบ Transparent อยู่แล้ว |
| - | * เลือกรายการ I have selected the area to be made transparent เมื่อใช้คำสั่ง Selection เลือกสีที่ต้องการกำหนดให้มีโหมดเป็น Transparent แล้ว | + | * เลือกรายการ I have selected the area to be made transparent เมื่อใช้คำสั่ง Selection เลือกสีที่ต้องการกำหนดให้มีโหมดเป็น Transparent แล้ว |
| - | * เลือกรายการ I need to select the area to be made transparent เมื่อขอกลับไปกำหนด Selection เพื่อเลือกสีที่ต้องการกำหนดให้มีโหมดเป็น Transparent ก่อน | + | * เลือกรายการ I need to select the area to be made transparent เมื่อขอกลับไปกำหนด Selection เพื่อเลือกสีที่ต้องการกำหนดให้มีโหมดเป็น Transparent ก่อน |
| * หากเลือกรายการ 1 หรือ 2 แล้ว ก็ให้คลิกปุ่ม Next ปรากฏกรอบโต้ตอบ ดังนี้ | * หากเลือกรายการ 1 หรือ 2 แล้ว ก็ให้คลิกปุ่ม Next ปรากฏกรอบโต้ตอบ ดังนี้ | ||
| Line 106: | Line 106: | ||
| {{ :graphics:image179.png |}} | {{ :graphics:image179.png |}} | ||
| - | + | ||
| * โปรแกรมจะตรวจสภาพของรูปภาพ ให้คลิกปุ่ม Next จากนั้นจะปรากฎกรอบโต้ตอบถามค่าสีที่ต้องการใช้งานกับภาพนั้นๆ โดยสามารถเลือกระดับค่าสีได้ตามต้องการ เพื่อให้เหมาะสมกับภาพนั้นๆ แล้วคลิกปุ่ม OK | * โปรแกรมจะตรวจสภาพของรูปภาพ ให้คลิกปุ่ม Next จากนั้นจะปรากฎกรอบโต้ตอบถามค่าสีที่ต้องการใช้งานกับภาพนั้นๆ โดยสามารถเลือกระดับค่าสีได้ตามต้องการ เพื่อให้เหมาะสมกับภาพนั้นๆ แล้วคลิกปุ่ม OK | ||
