Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| freemind:fm008 2009/12/12 23:51 | freemind:fm008 2010/12/12 15:22 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| Node แต่ละ Node สามารถสร้างเส้นเชื่อมความสัมพันธ์ ดังนี้ | Node แต่ละ Node สามารถสร้างเส้นเชื่อมความสัมพันธ์ ดังนี้ | ||
| - | {{:freemind:image022.png|}} | + | {{:freemind:image022.png?500|}} |
| จากตัวอย่าง จะมีเส้นลูกศรเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง Note รวบรวมความคิด ไปยัง Node ตั้งประเด็นหลัก โดยการสร้างเส้นเชื่อม จะต้องเริ่มจาก | จากตัวอย่าง จะมีเส้นลูกศรเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง Note รวบรวมความคิด ไปยัง Node ตั้งประเด็นหลัก โดยการสร้างเส้นเชื่อม จะต้องเริ่มจาก | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
| * ปรากฏเส้นเชื่อม ดังนี้ | * ปรากฏเส้นเชื่อม ดังนี้ | ||
| - | {{:freemind:image024.png|}} | + | {{:freemind:image024.png?500|}} |
| * นำเมาส์คลิกที่เส้นเชื่อม ลากให้มีรูปร่างที่เหมาะสม | * นำเมาส์คลิกที่เส้นเชื่อม ลากให้มีรูปร่างที่เหมาะสม | ||
| - | {{:freemind:image026.png|}} | + | {{:freemind:image026.png?500|}} |
| เส้นเชื่อมลูกศรที่ปรากฏ สามารถปรับแต่งได้โดย | เส้นเชื่อมลูกศรที่ปรากฏ สามารถปรับแต่งได้โดย | ||
| Line 26: | Line 26: | ||
| - เลือกลักษณะของเส้นลูกศรจากภาพตัวอย่าง | - เลือกลักษณะของเส้นลูกศรจากภาพตัวอย่าง | ||
| + | ---- | ||
| + | **ผู้เขียน** | ||
| + | - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| + | |||
| + | {{tag>OSS Mindmap แผนภูมิความคิด}} | ||
