Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| excel:ex002 2009/09/10 23:37 | excel:ex002 2009/10/26 22:07 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Toolbar ====== | ====== Toolbar ====== | ||
| - | แถบเครื่องมือ ส่วนควบคุมการทำงานที่แบ่งเป็นหมวดหมู่ โดยใช้ปุ่มเครื่องมือต่างๆการเปิดใช้งาน หรือปิดแถบเครื่องมือ ใช้คำสั่ง View, Toolbars โดยแถบเครื่องมือที่มีเครื่องหมาย นำหน้า แสดงว่ากำหนดให้แสดงผลบนจอภาพ | + | แถบเครื่องมือ ส่วนควบคุมการทำงานที่แบ่งเป็นหมวดหมู่ โดยใช้ปุ่มเครื่องมือต่างๆการเปิดใช้งาน หรือปิดแถบเครื่องมือ ใช้คำสั่ง View, Toolbars โดยแถบเครื่องมือที่มีเครื่องหมายถูกนำหน้า แสดงว่ากำหนดให้แสดงผลบนจอภาพ |
| - | แถบเครื่องมืออาจจะเรียงต่อกันในแนวเดียวทำให้ไม่สามารถแสดงปุ่มเครื่องมือได้ครบทุกปุ่มสามารถแก้ไขได้โดยนำเมาส์ชี้ที่สัญลักษณ์ ของแถบเครื่องมือที่ต้องการย้ายตำแหน่ง แล้วลากไปปล่อย ณ ตำแหน่งที่ต้องการ | + | |
| + | แถบเครื่องมืออาจจะเรียงต่อกันในแนวเดียวทำให้ไม่สามารถแสดงปุ่มเครื่องมือได้ครบทุกปุ่มสามารถแก้ไขได้โดยนำเมาส์ชี้ที่สัญลักษณ์ {{:excel:image011.png|}} ของแถบเครื่องมือที่ต้องการย้ายตำแหน่ง แล้วลากไปปล่อย ณ ตำแหน่งที่ต้องการ | ||
| + | |||
| + | {{:excel:image013.png|}} | ||
| การย้ายตำแหน่งปุ่มเครื่องมือ หรือลบปุ่มเครื่องมือออกจากแถบเครื่องมือ ใช้การกด <Alt> ค้างไว้ แล้วลากเมาส์สลับตำแหน่ง หรือดึงปุ่มออก การคืนสภาพกลับ หรือปรับแต่งปุ่มเครื่องมือให้เลือกคำสั่ง Tools, Customized… | การย้ายตำแหน่งปุ่มเครื่องมือ หรือลบปุ่มเครื่องมือออกจากแถบเครื่องมือ ใช้การกด <Alt> ค้างไว้ แล้วลากเมาส์สลับตำแหน่ง หรือดึงปุ่มออก การคืนสภาพกลับ หรือปรับแต่งปุ่มเครื่องมือให้เลือกคำสั่ง Tools, Customized… | ||
| + | {{tag>stks}} | ||
