Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| e-learning:oss-elearning 2008/12/05 17:49 | e-learning:oss-elearning 2010/04/13 20:41 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | > [[e-learning:start|e-Learning Technology]] | + | ====== แนวทางการประยุกต์ใช้ OSS & Freeware ในการจัดทำสื่อเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเรียนการสอน ====== |
| - | + | ||
| - | ====== รวมโปรแกรมในกลุ่ม OSS & Freeware ที่รองรับ e-Learning ====== | + | |
| การพัฒนา e-Learning จำเป็นต้องลงทุนสูงมากโดยเฉพาะในส่วนเนื้อหาวิชาการ และความน่าสนใจ เช่น การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียที่มีความโดดเด่น เร้าความสนใจในการเรียนรู้ ยังไม่รวมงยประมาณในส่วนการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการจัดการระบบ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ต่อองค์กรและผู้สนใจจำนวนมาก แต่ด้วยแนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส (Open Source Software) และ Freeware ทำให้การจัดซื้อจัดหาซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่จำเป็นในการพัฒนา e-Learning ลดงบประมาณลงได้อย่างมาก เนื่องจากซอฟต์แวร์ในกลุ่มนี้มักจะให้ดาวน์โหลดได้ฟรี มีเสรีภาพที่จะปรับแต่งโปรแกรมให้เหมาะสมกับความต้องการ และไม่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ หรือต้องได้รับการยอมรับจากผู้พัฒนาก่อนนำมาใช้ | การพัฒนา e-Learning จำเป็นต้องลงทุนสูงมากโดยเฉพาะในส่วนเนื้อหาวิชาการ และความน่าสนใจ เช่น การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียที่มีความโดดเด่น เร้าความสนใจในการเรียนรู้ ยังไม่รวมงยประมาณในส่วนการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการจัดการระบบ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ต่อองค์กรและผู้สนใจจำนวนมาก แต่ด้วยแนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส (Open Source Software) และ Freeware ทำให้การจัดซื้อจัดหาซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่จำเป็นในการพัฒนา e-Learning ลดงบประมาณลงได้อย่างมาก เนื่องจากซอฟต์แวร์ในกลุ่มนี้มักจะให้ดาวน์โหลดได้ฟรี มีเสรีภาพที่จะปรับแต่งโปรแกรมให้เหมาะสมกับความต้องการ และไม่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ หรือต้องได้รับการยอมรับจากผู้พัฒนาก่อนนำมาใช้ | ||
| Line 35: | Line 33: | ||
| * Camstudio โปรแกรม Capture ภาพจากจอคอมพิวเตอร์แปลงเป็นสื่อ Simulation ในฟอร์แมต Flash Movie | * Camstudio โปรแกรม Capture ภาพจากจอคอมพิวเตอร์แปลงเป็นสื่อ Simulation ในฟอร์แมต Flash Movie | ||
| + | * Wink โปรแกรม Capture ภาพจากจอคอมพิวเตอร์แปลงเป็นสื่อ Simulation ในฟอร์แมต Flash Movie | ||
| + | * Kompozer/NVU โปรแกรมสร้างเอกสารเว็บในรูปแบบ HTML Generator | ||
| + | * PDF Creator โปรแกรมช่วยแปลงเอกสารฟอร์แมตต่างๆ เป็น PDF | ||
| + | * HotPotatoes โปรแกรมสร้างข้อสอบ แบบทดสอบ แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ | ||
| + | ===== โปรแกรมจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (Collaboration) ===== | ||
| + | * Wiki เช่น Dokuwiki, MediaWiki, PBWiki.com และ Wikidot.com เครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ | ||
| + | * Blog จดบันทึกอนุทินการเรียน การทำงานได้ง่ายๆ จากเว็บไซต์ www.blog.com, wordpress | ||
| + | * Google Groups ร่วมทำกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ด้วยบริการของ Google | ||
| + | * Googlec Docs จัดการเอกสาร Word, Spreadsheet และ Presentation แบบทำงานร่วมกันได้ง่าย | ||
| - | + | * Slideshare.net จัดการเผยแพร่ สืบค้นสื่อนำเสนอด้วยเทคนิค Web 2.0 | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| ---- | ---- | ||
| Line 58: | Line 58: | ||
| * บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | * บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| - | {{tag>e-Learning WBI courseware OSS}} | + | {{tag>e-Learning courseware OSS Freeware "Open Source"}} |
