Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| e-learning:moodle 2008/11/21 04:21 | e-learning:moodle 2010/07/04 21:01 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| ====== Moodle ร่วมสร้างสรรค์และเรียนรู้ e-Learning ====== | ====== Moodle ร่วมสร้างสรรค์และเรียนรู้ e-Learning ====== | ||
| - | การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning สำหรับหน่วยงานพันธมิตรที่ต้องการระบบการเรียนการสอนแบบร่วมสร้างสรรค์และเรียนรู้ผ่านเครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ศวท. ได้แนะนำให้หน่วยงานดังกล่าวเลือกใช้ Moodle ซอฟต์แวร์จัดการการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (LMS: Learning Management System) ตัวอย่าง การแนะนำให้กับ[[http://www.cdprimary.com/|โรงเรียนจิตรลดา ฝ่ายประถม]] พัฒนาเว็บไซต์ e-Learning ด้วย Moodle อันจะเป็นช่องทางสร้างสรรค์ความรู้ร่วมกันทั้งครู และนักเรียน หรือนักเรียนกับนักเรียน | + | {{ :e-learning:image048.jpg?200|ตัวอย่างเว็บ e-Learning ที่พัฒนาด้วย Moodle}} การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning สำหรับหน่วยงานพันธมิตรที่ต้องการระบบการเรียนการสอนแบบร่วมสร้างสรรค์และเรียนรู้ผ่านเครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ศวท. ได้แนะนำให้หน่วยงานดังกล่าวเลือกใช้ Moodle ซอฟต์แวร์จัดการการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (LMS: Learning Management System) ตัวอย่าง การแนะนำให้กับ[[http://www.cdprimary.com/|โรงเรียนจิตรลดา ฝ่ายประถม]] พัฒนาเว็บไซต์ e-Learning ด้วย Moodle อันจะเป็นช่องทางสร้างสรรค์ความรู้ร่วมกันทั้งครู และนักเรียน หรือนักเรียนกับนักเรียน |
| + | |||
| + | Moodle เป็น LMS ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้จัดกระบวนการเรียนการสอน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดรับกับปรัชญาการศึกษาหลากหลายลักษณะได้แก่ | ||
| + | * รูปแบบการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) | ||
| + | * การเรียนรู้แบบคิดเอง สร้างเอง (Constructionvism) | ||
| + | * การเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ในสังคม (Social Constructivism) หรือการเรียนรู้ร่วมกันเป็นหมู่คณะ | ||
| + | * การเรียนรู้แบบเชื่อมโยงและการแยกส่วนความรู้ (Connected and Separated Knowing) | ||
| + | |||
| + | ===== แหล่งความรู้ ===== | ||
| + | |||
| + | * [[http://www.stks.or.th/web/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=593&Itemid=31|สไลด์แนะนำระบบ e-Learning ด้วย Moodle ตั้งแต่การติดตั้ง และการใช้งานเบื้องต้น]] | ||
| + | * [[http://www.stks.or.th/web/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=477&Itemid=31|การติดตั้ง Moodle ระบบบริหารจัดการ e-Learning ในรูปแบบ Open Source]] | ||
| + | * [[http://www.stks.or.th/web/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=392&Itemid=31|สไลด์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Learning ด้วยโปรแกรม Moodle]] | ||
| + | * [[moodle:server2go|การติดตั้ง Moodle บน Server2Go]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== เทคนิคการใช้ Moodle ===== | ||
| + | |||
| + | * [[moodle:registration|การสมัครสมาชิก]] | ||
| + | * [[moodle:exceltogift|สร้างคำถามด้วยไฟล์ Excel]] | ||
| + | * {{:e-learning:adduser.zip|AddUsers ใน Moodle}} | ||
| + | |||
| - | Moodle เป็น LMS ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้จัดกระบวนการเรียนการสอน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดรับกับปรัชญาการศึกษาทั้งรูปแบบการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) การเรียนรู้แบบคิดเอง สร้างเอง (Constructionvism) การเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ในสังคม (Social Constructivism) หรือการเรียนรู้ร่วมกันเป็นหมู่คณะ และการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงและการแยกส่วนความรู้ (Connected and Separated Knowing) | ||
| ---- | ---- | ||
| **ผู้เขียน** | **ผู้เขียน** | ||
| * บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | * บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| + | * บุญเกียรติ เจตจำนงนุช เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| + | |||
| {{tag>e-Learning LMS OSS Moodle}} | {{tag>e-Learning LMS OSS Moodle}} | ||
