Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| e-learning:learnsquare 2008/11/22 19:43 | e-learning:learnsquare 2009/10/03 17:03 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| > [[e-learning:start|e-Learning Technology]] | > [[e-learning:start|e-Learning Technology]] | ||
| - | ====== LearnSquare ซอฟต์แวร์จัดการ e-Learning ฝีมือคนไทย ====== | + | ====== LearnSquare ซอฟต์แวร์จัดการ e-Learning ในระบบเปิดฝีมือคนไทย ====== |
| + | |||
| + | LearnSquare ซอฟต์แวร์จัดการ e-Learning หรือระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในระบบเปิด (Open source) ที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดได้ตามเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย ทุกที่ ทุกเวลา ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียทั้งบทความ ภาพ เสียง หรือวิดีโอ ที่สามารถโต้ตอบได้เสมือนการเรียนในห้องเรียนปกติ ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กว้างมากขึ้น และมีมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน | ||
| + | |||
| + | LearnSquare เป็นซอฟต์แวร์ที่ร่วมพัฒนาโดยทีมนักวิจัยจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในรูปแบบ Opensource Software แบบ GNU General Public License (GNU GPL) | ||
| + | |||
| + | ===== คุณสมบัติของระบบ LearnSquare ===== | ||
| + | |||
| + | * เป็นระบบ Opensource สามารถดาวน์โหลดนำไปใช้งานได้ฟรี ภายใต้เงื่อนไข GPL | ||
| + | * สนับสนุนการทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux | ||
| + | * แนวทางพัฒนาตามมาตรฐานสากล (SCORM) | ||
| + | * ใช้งานง่ายและสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดตามแนวทางของโอเพ่นซอร์ส | ||
| + | * มีระบบสนับสนุนการทำงานมากมาย ดังนี้ | ||
| + | * ระบบการสมัครเรียน | ||
| + | * ระบบการลงทะเบียน | ||
| + | * ระบบการเรียน | ||
| + | * ระบบการจัดการหลักสูตร | ||
| + | * ระบบการจัดตารางสอน | ||
| + | * ระบบการจัดการผู้ใช้งาน | ||
| + | * ระบบสนทนา เว็บบอร์ด | ||
| + | * ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ | ||
| + | * ระบบปฏิทินนัดหมาย | ||
| + | * ระบบการติดตามการเข้าเรียน | ||
| + | * ระบบจัดการข้อมูลส่วนตัว | ||
| + | * ระบบสร้างข้อสอบและประเมินผลอัตโนมัติ | ||
| + | * ระบบการออกใบรับรองอัตโนมัติ | ||
| + | * ระบบรายงานสถิติต่างๆ | ||
| + | * ระบบสำรองข้อมูล | ||
| + | * ระบบการกระจายเนื้อหา | ||
| + | |||
| + | ===== เนื้อหา ===== | ||
| + | |||
| + | * [[l2-installation|การติดตั้ง LearnSqaure บนเครื่องพีซี]] | ||
| + | * [[http://www.stks.or.th/web/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=403&Itemid=31|เอกสารประกอบการฝึกอบรม LearnSquare e-Learning]] | ||
| Line 9: | Line 43: | ||
| * บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | * บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| - | {{tag>e-Learning LMS}} | + | {{tag>e-Learning LMS stks}} |
