Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| e-learning:el069 2009/09/08 22:24 | e-learning:el069 2009/09/08 22:28 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 15: | Line 15: | ||
| - คลิกปุ่ม OK ในหน้าต่างนี้แล้วจะได้กรอบสีแดงที่มีขนาด 800 600 ที่ได้กำหนดไว้ในตอนแรก เมื่อได้กรอบสีแดงกับเครื่องมือที่ควบคุมการบันทึก เมื่อได้เครื่องมือทั้งสองอย่างแล้วให้ย่อโปรแกรมที่ ต้องการบันทึกไว้ในกรอบนี้ เนื่องจากโปรแกรมจะบันทึกหรือ Capture ภาพเฉพาะที่อยู่ในกรอบสีแดงท่านั้น | - คลิกปุ่ม OK ในหน้าต่างนี้แล้วจะได้กรอบสีแดงที่มีขนาด 800 600 ที่ได้กำหนดไว้ในตอนแรก เมื่อได้กรอบสีแดงกับเครื่องมือที่ควบคุมการบันทึก เมื่อได้เครื่องมือทั้งสองอย่างแล้วให้ย่อโปรแกรมที่ ต้องการบันทึกไว้ในกรอบนี้ เนื่องจากโปรแกรมจะบันทึกหรือ Capture ภาพเฉพาะที่อยู่ในกรอบสีแดงท่านั้น | ||
| - ได้หน้าต่างที่มีปุ่มในการบันทึก เหมือนการบันทึกวีดีโอ | - ได้หน้าต่างที่มีปุ่มในการบันทึก เหมือนการบันทึกวีดีโอ | ||
| - | + | ||
| * Record specific window เป็นการเลือกโปรแกรมหรืองานที่จะบันทึก | * Record specific window เป็นการเลือกโปรแกรมหรืองานที่จะบันทึก | ||
| * Record narration เป็นการบันทึกเสียงบรรยายพร้อมๆ กับการ Screen capture movie | * Record narration เป็นการบันทึกเสียงบรรยายพร้อมๆ กับการ Screen capture movie | ||
| Line 35: | Line 35: | ||
| การแก้ไขข้อความสามารถทำได้โดยการดับเบิลคลิกที่กรอบข้อความนั้น | การแก้ไขข้อความสามารถทำได้โดยการดับเบิลคลิกที่กรอบข้อความนั้น | ||
| - | หน้าต่างปรับแก้ไขข้อความ | + | หน้าต่างปรับแก้ไขข้อความ |
| - การลบสไลด์ที่ไม่ต้องการ ทำได้โดยการคลิกเลือกสไลด์ แล้วกดปุ่ม <Delete> หรือคลิกขวาที่สไลด์นั้นเลือก Delete ได้เหมือนกันโดยโปรแกรมจะมีข้อความขึ้นมาถามเพื่อยืนยันการลบอีกครั้ง | - การลบสไลด์ที่ไม่ต้องการ ทำได้โดยการคลิกเลือกสไลด์ แล้วกดปุ่ม <Delete> หรือคลิกขวาที่สไลด์นั้นเลือก Delete ได้เหมือนกันโดยโปรแกรมจะมีข้อความขึ้นมาถามเพื่อยืนยันการลบอีกครั้ง | ||
| Line 43: | Line 43: | ||
| - ปรับแต่งสไลด์ให้น่าสนใจมากขึ้น | - ปรับแต่งสไลด์ให้น่าสนใจมากขึ้น | ||
| เลือกสไลด์ที่ต้องการปรับแต่ง คลิกขวาที่พื้นที่ stage เลือก Properties | เลือกสไลด์ที่ต้องการปรับแต่ง คลิกขวาที่พื้นที่ stage เลือก Properties | ||
| - | + | ||
| * Label ใส่ชื่อให้กับสไลด์นี้ | * Label ใส่ชื่อให้กับสไลด์นี้ | ||
| * Display Time การแสดงผลของสไลด์นี้จะอยู่ที 3 วินาทีถ้าต้องการมากขึ้นก็ใส่ตัวเองที่ต้องการ | * Display Time การแสดงผลของสไลด์นี้จะอยู่ที 3 วินาทีถ้าต้องการมากขึ้นก็ใส่ตัวเองที่ต้องการ | ||
| Line 51: | Line 51: | ||
| - ใส่เสียงหรือนำเข้าเสียงให้กับสไลด์ | - ใส่เสียงหรือนำเข้าเสียงให้กับสไลด์ | ||
| - | ในการใส่เสียงให้กับชิ้นงานเพื่อการเป็นสื่อการเรียนการรู้โดยการคลิก ขวาที่ Stage เลือก Properties คลิกที่บัตรรายการ Audio | + | ในการใส่เสียงให้กับชิ้นงานเพื่อการเป็นสื่อการเรียนการรู้โดยการคลิก ขวาที่ Stage เลือก Properties คลิกที่บัตรรายการ Audio |
| - | + | Record newการใส่เสียงให้กับสไลด์ | |
| - | Record newการใส่เสียงให้กับสไลด์ | + | Import การนำเข้าไฟล์เสียง |
| - | Import การนำเข้าไฟล์เสียง | + | |
| เมื่อได้บันทึกเสียงหรือนำเข้าไฟล์เสียงแล้วจะปรากฎ layer ที่ Timeline | เมื่อได้บันทึกเสียงหรือนำเข้าไฟล์เสียงแล้วจะปรากฎ layer ที่ Timeline | ||
| - แสดง Movie เมื่อมีการปรับแต่งชิ้นงาน เป็นที่เรียบร้อยมาถึงขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการแสดงผลงานที่ได้สร้างขึ้นมาก วิธีการดูทำได้หลายวิธีตั้งแต่ไปที่เมนู File, Preview หรือคลิกที่ Main Toolbar จะมีรายการขึ้นมาให้เลือกดังนี้ | - แสดง Movie เมื่อมีการปรับแต่งชิ้นงาน เป็นที่เรียบร้อยมาถึงขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการแสดงผลงานที่ได้สร้างขึ้นมาก วิธีการดูทำได้หลายวิธีตั้งแต่ไปที่เมนู File, Preview หรือคลิกที่ Main Toolbar จะมีรายการขึ้นมาให้เลือกดังนี้ | ||
| - | Play this slide แสดงผลสไลด์ปัจจุบันเท่านั้นหรือที่เลือก | + | Play this slide แสดงผลสไลด์ปัจจุบันเท่านั้นหรือที่เลือก |
| - | Movie แสดงผลสไลด์ทั้งหมด | + | Movie แสดงผลสไลด์ทั้งหมด |
| - | From this slide แสดงผลสไลด์จากปัจจุบันจนจบ | + | From this slide แสดงผลสไลด์จากปัจจุบันจนจบ |
| - | Next 5 slides แสดงผลสไลด์ถัดไป 5 สไลด์เท่านั้นตั้งแต่สไลด์ที่เลือกหรือสไลด์ปัจจุบันถึงจะมีมากกว่าก็จะไม่แสดงผล | + | Next 5 slides แสดงผลสไลด์ถัดไป 5 สไลด์เท่านั้นตั้งแต่สไลด์ที่เลือกหรือสไลด์ปัจจุบันถึงจะมีมากกว่าก็จะไม่แสดงผล |
| - | In Web Browser ใช้เบราว์เซอร์ในการแสดงผล | + | In Web Browser ใช้เบราว์เซอร์ในการแสดงผล |
