Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| e-learning:el047 2009/09/08 21:13 | e-learning:el047 2009/09/08 21:13 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| จะพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างสไลด์แต่ละสไลด์ไม่สัมพันธ์กับภาพวีดิทัศน์ คือเนื้อหาในไฟล์วีดิทัศน์จบไปแต่ละช่วง แต่สไลด์ไม่ได้เปลี่ยนตามไปด้วย จึงควรปรับให้สัมพันธ์กันโดยปรับช่วงเวลาของสไลด์แต่ละสไลด์ให้สัมพันธ์กับเนื้อหาในวีดิทัศน์แต่ละช่วง | จะพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างสไลด์แต่ละสไลด์ไม่สัมพันธ์กับภาพวีดิทัศน์ คือเนื้อหาในไฟล์วีดิทัศน์จบไปแต่ละช่วง แต่สไลด์ไม่ได้เปลี่ยนตามไปด้วย จึงควรปรับให้สัมพันธ์กันโดยปรับช่วงเวลาของสไลด์แต่ละสไลด์ให้สัมพันธ์กับเนื้อหาในวีดิทัศน์แต่ละช่วง | ||
| - | + | ||
| - เริ่มต้นจากการขยายโหมดมุมมองของ Timeline โดยคลิกที่ปุ่ม Zoom timeline in เพื่อขยาย Timeline ให้เห็นชัดเจนขึ้น | - เริ่มต้นจากการขยายโหมดมุมมองของ Timeline โดยคลิกที่ปุ่ม Zoom timeline in เพื่อขยาย Timeline ให้เห็นชัดเจนขึ้น | ||
| - เลื่อนเมาส์ไปคลิก ณ ช่วงเวลา 0 วินาทีของ Timeline สังเกตจากสัญลักษณ์กรอบสี่เหลี่ยมสีฟ้าอ่อนใน Timeline | - เลื่อนเมาส์ไปคลิก ณ ช่วงเวลา 0 วินาทีของ Timeline สังเกตจากสัญลักษณ์กรอบสี่เหลี่ยมสีฟ้าอ่อนใน Timeline | ||
| Line 13: | Line 13: | ||
| กดปุ่มเมาส์ค้างไว้แล้วดึงให้ช่วงเวลาของสไลด์ช่วงที่ 1 (Slide1) เท่ากับเวลาจบการนำเสนอวีดิทัศน์ช่วงแรก | กดปุ่มเมาส์ค้างไว้แล้วดึงให้ช่วงเวลาของสไลด์ช่วงที่ 1 (Slide1) เท่ากับเวลาจบการนำเสนอวีดิทัศน์ช่วงแรก | ||
| - | + | ||
| - ทำลักษณะเดียวกับสไลด์อื่นๆ ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในวีดิทัศน์แต่ละช่วง | - ทำลักษณะเดียวกับสไลด์อื่นๆ ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในวีดิทัศน์แต่ละช่วง | ||
