Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| e-learning:el007 2009/08/31 22:21 | e-learning:el007 2009/08/31 22:22 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| ระบบที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อช่วยลดทรัพยากรในการพัฒนาและบริหารจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ เน้นการจัดการผ่านเว็บ (Web Interface) เช่น การนำเสนอบทความ (Articles) เผยแพร่ข่าวสารต่างๆ (News) การจัดการไฟล์ในส่วนดาวน์โหลด (Downloads) แบบสอบถาม (Polls) ข้อมูลสถิติต่างๆ (Statistics) ที่สามารถเพิ่มเติม ดัดแปลง แก้ไข แล้วประยุกต์นำมาใช้งานให้เหมาะสมตามแต่รูปแบบและประเภทของเว็บไซต์นั้นๆ ซอฟต์แวร์ที่ทำงานในลักษณะ CMS เช่น ATutor, PHPNuke, PostNuke, Moodle, LearnSquare ในส่วน CMS | ระบบที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อช่วยลดทรัพยากรในการพัฒนาและบริหารจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ เน้นการจัดการผ่านเว็บ (Web Interface) เช่น การนำเสนอบทความ (Articles) เผยแพร่ข่าวสารต่างๆ (News) การจัดการไฟล์ในส่วนดาวน์โหลด (Downloads) แบบสอบถาม (Polls) ข้อมูลสถิติต่างๆ (Statistics) ที่สามารถเพิ่มเติม ดัดแปลง แก้ไข แล้วประยุกต์นำมาใช้งานให้เหมาะสมตามแต่รูปแบบและประเภทของเว็บไซต์นั้นๆ ซอฟต์แวร์ที่ทำงานในลักษณะ CMS เช่น ATutor, PHPNuke, PostNuke, Moodle, LearnSquare ในส่วน CMS | ||
| - | + | ||
| รูปที่ 6 แสดงฟังก์ชันบริหารจัดการเนื้อหา ที่ผู้สร้างเนื้อหาสามารถเลือกได้ว่าจะป้อนเนื้อหาในลักษณะ Authoring หรือการลงรหัส HTML | รูปที่ 6 แสดงฟังก์ชันบริหารจัดการเนื้อหา ที่ผู้สร้างเนื้อหาสามารถเลือกได้ว่าจะป้อนเนื้อหาในลักษณะ Authoring หรือการลงรหัส HTML | ||
| - | + | ||
| - | รูปที่ 7 ส่วนเริ่มต้นการสร้างเนื้อหาที่อำนวยความสะดวกในการป้อนรายการต่างๆ | + | รูปที่ 7 ส่วนเริ่มต้นการสร้างเนื้อหาที่อำนวยความสะดวกในการป้อนรายการต่างๆ |
| - | + | ||
| รูปที่ 8 ระบบสร้างและบริหารคลังข้อสอบออนไลน์ | รูปที่ 8 ระบบสร้างและบริหารคลังข้อสอบออนไลน์ | ||
