Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| e-learning:el002 2009/08/31 22:05 | e-learning:el002 2010/11/25 21:04 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== CAI ====== | ====== CAI ====== | ||
| - | ประเทศไทยได้มีการนำคอมพิวเตอร์ มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสื่อการเรียนการสอน การถ่ายทอดความรู้เป็นระยะเวลานานพอสมควร โดยอาจจะนับได้ว่าจุดเริ่มต้นตั้งแต่การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ จากนั้นก็มีการสร้างสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ แทนที่เอกสารหนังสือ เรียกว่า สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ CAI (Computer Aided Instruction) ซึ่งมีซอฟต์แวร์ที่เป็นเครื่องมือให้เลือกใช้งานได้หลากหลาย ทั้งที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการดอส เช่น โปรแกรมจุฬาซีเอไอ (Chula CAI) พัฒนาโดยแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โปรแกรม ThaiTas ที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ รวมถึงซอฟต์แวร์สำเร็จรูปจากต่างประเทศ เช่น ShowPartner F/X, ToolBook, Macromedia Authorware | + | ประเทศไทยได้มีการนำคอมพิวเตอร์ มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสื่อการเรียนการสอน การถ่ายทอดความรู้เป็นระยะเวลานานพอสมควร โดยอาจจะนับได้ว่าจุดเริ่มต้นตั้งแต่การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ จากนั้นก็มีการสร้างสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ แทนที่เอกสารหนังสือ เรียกว่า สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ CAI (Computer Aided Instruction) ซึ่งมีซอฟต์แวร์ที่เป็นเครื่องมือให้เลือกใช้งานได้หลากหลาย ทั้งที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการดอส เช่น โปรแกรมจุฬาซีเอไอ (Chula CAI) พัฒนาโดยแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โปรแกรม ThaiTas ที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ รวมถึงซอฟต์แวร์สำเร็จรูปจากต่างประเทศ เช่น ShowPartner F/X, ToolBook, Macromedia Authorware |
| + | |||
| + | * [[cai:cai001|คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ ?]] | ||
| + | * [[cai:cai001-1|องค์ประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน]] | ||
| + | * [[cai:cai002|รูปแบบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน]] | ||
| + | * [[cai:cai003|ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน]] | ||
| + | * [[cai:cai004|คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไม่ใช่ CAI]] | ||
| + | * [[cai:cai005|การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน]] | ||
| + | * [[cai:cai006|ประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน]] | ||
| + | * [[cai:cai007|ข้อเสียของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน]] | ||
| + | * [[cai:cai008|ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน]] | ||
| + | * [[cai:cai009|บุคลากรในการจัดทำสื่อฯ]] | ||
| + | * [[cai:cai010|ส่วนประกอบในการจัดทำสื่อฯ]] | ||
| + | * [[cai:cai011|การออกแบบหน้าจอของบทเรียน]] | ||
| + | * [[cai:cai012|บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด Amazing CAI]] | ||
| + | * [[cai:cai013|ThaiTAS 2.0]] | ||
| + | * [[cai:cai014|CAI on Web]] | ||
| + | * [[cai:cai015|การจัดการศึกษาทางไกล]] (Distance Learning) | ||
| + | * [[cai:cai016|รูปแบบการนำเสนอรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล]] | ||
| + | * [[cai:cai017|การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม]] : การเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยี | ||
| + | * [[cai:cai023|เนื้อหาดิจิทัลคืออะไร]] | ||
| + | * [[cai:cai024|Courseware]] | ||
| + | * [[cai:cai024-1|รูปแบบของสื่อ Courseware]] | ||
| + | * [[cai:cai025|หนังสือประกอบการอบรม (Coursebook)]] | ||
| + | * [[cai:cai026|หนังสือคู่มือวิทยากร (Instructor's Guide)]] | ||
| + | * [[cai:cai027|หนังสือคู่มือผู้เรียน (Student's Guide)]] | ||
| + | * [[cai:cai028|สื่อมัลติมีเดียระบบเรียนรู้ด้วยตนเอง]] | ||
| + | * [[cai:cai029|สื่อการสอนในลักษณะของ PowerPoint]] | ||
| + | * [[cai:cai029-1|หลักการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียและสื่อ PowerPoint]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | **ผู้เขียน** | ||
| + | * บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| + | |||
| + | {{tag>e-Learning courseware education CAI}} | ||
| - | รูปที่ 1 โปรแกรมสร้างบทเรียนภาษาไทย ไทยทัศน์ | ||
