Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| e-book:weather-report 2009/08/30 15:43 | e-book:weather-report 2011/08/04 18:32 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 22: | Line 22: | ||
| <b>การอ่านภาพถ่ายดาวเทียม</b><br> | <b>การอ่านภาพถ่ายดาวเทียม</b><br> | ||
| - | ตรงไหนมีสีขาวแปลว่ามีเมฆ การมีเมฆไม่ได้แปลว่ามีฝน ภาพถ่ายดาวเทียมชุดนี้มองไม่เห็นฝน แต่เมื่อนำภาพแต่ละชั่วโมงมาต่อกันเป็นภาพยนต์ ทำให้เราสามารถบอดได้ว่ากลุ่มเมฆใด เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าใด และหากเมฆกลุ่มใด เคลื่อนตัวด้วยความเร็วสูง กลุ่มนั้นคือพายุ เมฆกลุ่มใดมีลักษณะเป็นก้นหอย และหมุนไว แปลว่าเป็นพายุไต้ฝุ่น หรือพายุไซโคลน ซึ่งเราสามารถหาความเร็วของจุดศูนย์กลางได้ว่าเป็นเท่าใด และพอจะอนุมาณได้ว่า วันพรุ่งนี้พายุจะไปทางไหน ฯลฯ | + | ตรงไหนมีสีขาวแปลว่ามีเมฆ การมีเมฆไม่ได้แปลว่ามีฝน ภาพถ่ายดาวเทียมชุดนี้มองไม่เห็นฝน แต่เมื่อนำภาพแต่ละชั่วโมงมาต่อกันเป็นภาพยนต์ ทำให้เราสามารถบอกได้ว่ากลุ่มเมฆใด เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าใด และหากเมฆกลุ่มใด เคลื่อนตัวด้วยความเร็วสูง กลุ่มนั้นคือพายุ เมฆกลุ่มใดมีลักษณะเป็นก้นหอย และหมุนไว แปลว่าเป็นพายุไต้ฝุ่น หรือพายุไซโคลน ซึ่งเราสามารถหาความเร็วของจุดศูนย์กลางได้ว่าเป็นเท่าใด และพอจะอนุมาณได้ว่า วันพรุ่งนี้พายุจะไปทางไหน ฯลฯ |
| <br> ท่านที่สนใจอยากชมภาพดาวเทียมในช่วง ๑๒ ชั่วโมงที่ผ่านมาโปรดอดใจรอ ทาง ศวท. จะนำเสนอในโอกาสต่อไป <br> | <br> ท่านที่สนใจอยากชมภาพดาวเทียมในช่วง ๑๒ ชั่วโมงที่ผ่านมาโปรดอดใจรอ ทาง ศวท. จะนำเสนอในโอกาสต่อไป <br> | ||
| <HR> | <HR> | ||
| + | <p> | ||
| <p> | <p> | ||
| + | </html> | ||
| + | |||
| + | ===== ภาพถ่ายฝน ด้วยระบบเรดาร์แบบดอปเปลอร์ (Doppler Radar Imaging) ===== | ||
| + | |||
| - | <h2>ภาพถ่ายฝน จากเรดาร์ที่สัตหีบ (เวลาไทย)</h2> | ||
| ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักฝนหลวง รวบรวมโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี <br> | ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักฝนหลวง รวบรวมโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี <br> | ||
| - | <b>การอ่านภาพถ่ายฝน</b><br>ง่ายมาก ตรงไหนมีสีบนแผนที่ แปลว่าบริเวณนั้นมีฝน สีต่างๆเป็นตัวบอกว่ามีปริมาณฝนมากน้อยไม่เท่ากัน ทางวิทยาศาสตร์นับเป็น dBZ โดยพอจะสรุปคร่าวๆ ว่า สีอ่อนๆถึงสีเขียว แปลว่ามีฝนเล็กน้อย เมื่อไล่เป็นฟ้า แปลว่าฝนหนัก สีแดงแปลว่าฝนหนักมาก <br> | + | |
| - | {{:e-book:rain-intensity-legend.png?400| ความหมายของสีแสดงความหนาแน่นของฝน}} | + | |
| + | |||
| + | |{{:e-book:rain-intensity-legend.png?400 ความหมายของสีแสดงความหนาแน่นของฝน}} สีต่างๆเป็นตัวบอกว่ามีปริมาณฝนมากน้อยไม่เท่ากัน ทางวิทยาศาสตร์นับเป็น dBZ ค่าต่ำกว่า ๒๐ dBZ แปลว่ามีฝนเล็กน้อย ค่า๒๕-๓๐ dBZ คือตกปานกลาง เกิน ๔๘ dBZ ขึ้นไปคือฝนหนัก เกิน ๖๐ dBZ แปลว่าหนักมาก) | การอ่านภาพถ่ายฝน - ง่ายมาก ดูแผนที่แล้ว เห็นว่าตำแหน่งใด มีสีแตกต่างไปจากแผนที่ฐาน แปลว่าบริเวณนั้นมีฝน สีต่างๆเป็นตัวบอกว่ามีปริมาณฝนมากน้อยไม่เท่ากัน ทางวิทยาศาสตร์นับเป็น dBZ ตามตัวอย่างสเกลสี (แต่ละแผนที่อาจจะใช้รหัสสีที่ต่างกัน แต่ทุกภาพจะมีสเกลสีบอกให้ทราบ) หากท่านใช้แผนที่ให้เป็นประโยชน์ จะเห็นว่าข้อมูลเหล่านี้แม่นยำถึงระดับตำบล บอกได้ว่าฝนตกตรงไหน ไม่ตกตรงไหน เวลาใด ไม่ได้รายงานเหมารวมเป็นภาคเหมือนกรมอุตุนิยมวิทยา (เราคงต้องรอคอยดูว่าหน่วยงานเจ้าของข้อมูลเมื่อใดจะปรับภาพแผนที่ background ให้มีรูปแบบเดียวกัน ใช้รหัสสีบอกความแรงของฝนที่เหมือนกัน รวมทั้งการปรับค่าเวลา ให้เป็นเวลาประเทศไทยที่ตรงกัน คือ GMT+7)| | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <html> | ||
| + | <p> | ||
| + | <p> | ||
| + | |||
| + | <h3>ภาพถ่ายฝน จากเรดาร์ที่สัตหีบ (เวลาไทย)</h3> | ||
| <br> | <br> | ||
| <img src="http://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/rainMaker/SAT/rm_SAT_lastest.jpg" width=600> | <img src="http://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/rainMaker/SAT/rm_SAT_lastest.jpg" width=600> | ||
| Line 37: | Line 51: | ||
| <p> | <p> | ||
| - | <h2>ภาพถ่ายฝน จากเรดาร์ที่ระยอง (เวลาGMT ให้บวก 7 เพื่อแปลงเป็นเวลาไทย)</h2> | + | <h3>ภาพถ่ายฝน จากเรดาร์ที่ระยอง (เวลาGMT ให้บวก 7 เพื่อแปลงเป็นเวลาไทย)</h3> |
| <img src="http://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/radarImages/RYG/RYG_lastest.jpg" width=600> | <img src="http://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/radarImages/RYG/RYG_lastest.jpg" width=600> | ||
| Line 45: | Line 59: | ||
| - | <h2>ภาพถ่ายฝน จากเรดาร์ที่หัวหิน (เวลาGMT ให้บวก 7 เพื่อแปลงเป็นเวลาไทย)</h2> | + | <h3>ภาพถ่ายฝน จากเรดาร์ที่หัวหิน (เวลาGMT ให้บวก 7 เพื่อแปลงเป็นเวลาไทย)</h3> |
| Line 52: | Line 66: | ||
| - | <h2>ภาพถ่ายฝน จากเรดาร์ที่ฃะอำ (เวลาไทย)</h2> | + | <h3>ภาพถ่ายฝน จากเรดาร์ที่ฃะอำ (เวลาไทย)</h3> |
| <img src="http://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/rainMaker/HHN/rm_HHN_lastest.jpg" width=600> | <img src="http://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/rainMaker/HHN/rm_HHN_lastest.jpg" width=600> | ||
| <hr><p> | <hr><p> | ||
| Line 58: | Line 72: | ||
| </body> | </body> | ||
| </html> | </html> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{tag>stks}} | ||
