Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| desktopauthor:da030 2009/11/26 23:34 | desktopauthor:da030 2010/04/13 10:34 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 22: | Line 22: | ||
| {{:desktopauthor:image239.png|}} | {{:desktopauthor:image239.png|}} | ||
| - | + | ||
| Type : ชนิดของคำตอบ แบ่งได้หลายแบบ ตามรูป | Type : ชนิดของคำตอบ แบ่งได้หลายแบบ ตามรูป | ||
| - | Input : ตอบคำถามสั้นๆ ไม่เกิน 1 บรรทัด | + | * Input : ตอบคำถามสั้นๆ ไม่เกิน 1 บรรทัด |
| - | Text Area : ตอบคำถามสั้น ๆ เชิงบรรยาย | + | * Text Area : ตอบคำถามสั้น ๆ เชิงบรรยาย |
| - | Dropdown List : เลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียว จากรายการทั้งหมด | + | * Dropdown List : เลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียว จากรายการทั้งหมด |
| - | List : เลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียว จากรายการทั้งหมด | + | * List : เลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียว จากรายการทั้งหมด |
| - | Checkbox : ใช้กับคำถามที่มีคำตอบมากกว่า 1 ข้อ | + | * Checkbox : ใช้กับคำถามที่มีคำตอบมากกว่า 1 ข้อ |
| - | Radio box : ใช้กับคำถามที่มีคำตอบเพียงข้อเดียว | + | * Radio box : ใช้กับคำถามที่มีคำตอบเพียงข้อเดียว |
| Number of Answer: จำนวนตัวเลือกของคำตอบ | Number of Answer: จำนวนตัวเลือกของคำตอบ | ||
| Caption : ข้อความที่ต้องการแสดงให้เห็นตอนส่งแบบทดสอบ | Caption : ข้อความที่ต้องการแสดงให้เห็นตอนส่งแบบทดสอบ | ||
| Line 42: | Line 42: | ||
| {{:desktopauthor:image243.png|}} | {{:desktopauthor:image243.png|}} | ||
| - | |||
| + | ---- | ||
| + | **ผู้เขียน** | ||
| + | |||
| + | * นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | ||
| + | * นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{tag>e-book ebook "Desktop Author"}} | ||
