Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| desktopauthor:da013 2009/11/25 22:52 | desktopauthor:da013 2010/04/13 10:21 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 6: | Line 6: | ||
| ซึ่งจะมีตัวเลือกดังนี้ | ซึ่งจะมีตัวเลือกดังนี้ | ||
| {{:desktopauthor:image045.png|}} | {{:desktopauthor:image045.png|}} | ||
| - | + | ||
| เมื่อคลิกเลือกแม่แบบที่ต้องการ เช่น Photo_Album_Kids จะมีรายการเลือกย่อย ดังนี้ | เมื่อคลิกเลือกแม่แบบที่ต้องการ เช่น Photo_Album_Kids จะมีรายการเลือกย่อย ดังนี้ | ||
| {{:desktopauthor:image047.png|}} | {{:desktopauthor:image047.png|}} | ||
| Line 16: | Line 16: | ||
| จอภาพทำงาน จะปรากฏภาพแม่แบบสำหรับปกหน้า ดังนี้ | จอภาพทำงาน จะปรากฏภาพแม่แบบสำหรับปกหน้า ดังนี้ | ||
| - | {{:desktopauthor:image051.png|}} | + | {{:desktopauthor:image051.png?700|}} |
| โปรแกรมจะแบ่งพื้นที่ทำงานเป็น 2 ส่วน ครึ่งด้านซ้ายวางด้วยกรอบสี่เหลี่ยมสีเขียว (รหัสสี 0, 255, 0) เพื่อทำเป็นพื้นที่โปร่งใส และครึ่งด้านขวาแสดงด้วยรูปภาพที่โปรแกรมออกแบบให้ | โปรแกรมจะแบ่งพื้นที่ทำงานเป็น 2 ส่วน ครึ่งด้านซ้ายวางด้วยกรอบสี่เหลี่ยมสีเขียว (รหัสสี 0, 255, 0) เพื่อทำเป็นพื้นที่โปร่งใส และครึ่งด้านขวาแสดงด้วยรูปภาพที่โปรแกรมออกแบบให้ | ||
| + | ---- | ||
| + | **ผู้เขียน** | ||
| + | |||
| + | * นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | ||
| + | * นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{tag>e-book ebook "Desktop Author"}} | ||
