Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| desktopauthor:da012 2009/11/25 22:45 | desktopauthor:da012 2010/04/13 10:20 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| แถบเครื่องมือหรือ Toolbar ของ Desktop Author จะปรากฏที่ด้านบนของจอภาพ โดยประกอบด้วยปุ่มคำสั่งต่างๆ ดังนี้ | แถบเครื่องมือหรือ Toolbar ของ Desktop Author จะปรากฏที่ด้านบนของจอภาพ โดยประกอบด้วยปุ่มคำสั่งต่างๆ ดังนี้ | ||
| - | {{:desktopauthor:image031.png|}} ปุ่มจัดการแฟ้มเอกสาร e-Book ประกอบด้วยปุ่มสร้าง e-Book ใหม่ (New) ปุ่มเปิดแฟ้มเอกสารe-Book (Open) และปุ่มบันทึกแฟ้มเอกสาร e-Book (Save) ตามลำดับ | ||
| - | {{:desktopauthor:image033.png|}} ปุ่มเตรียมนำเสนอผลงาน หรือ Package ทั้งนี้รายละเอียดจะนำเสนอในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องต่อไป | + | {{:desktopauthor:image031.png|}} |
| + | ปุ่มจัดการแฟ้มเอกสาร e-Book ประกอบด้วยปุ่มสร้าง e-Book ใหม่ (New) ปุ่มเปิดแฟ้มเอกสารe-Book (Open) และปุ่มบันทึกแฟ้มเอกสาร e-Book (Save) ตามลำดับ | ||
| - | {{:desktopauthor:image035.png|}} ปุ่มเครื่องมือสำหรับสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่างๆ | + | {{:desktopauthor:image033.png|}} |
| + | ปุ่มเตรียมนำเสนอผลงาน หรือ Package ทั้งนี้รายละเอียดจะนำเสนอในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องต่อไป | ||
| + | |||
| + | {{:desktopauthor:image035.png|}} | ||
| + | ปุ่มเครื่องมือสำหรับสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่างๆ | ||
| นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือเพิ่มเติมในชุดนี้ โดยกำหนดให้แสดงหรือไม่แสดงได้ด้วยคำสั่ง View, Toolbar, Display all buttons | นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือเพิ่มเติมในชุดนี้ โดยกำหนดให้แสดงหรือไม่แสดงได้ด้วยคำสั่ง View, Toolbar, Display all buttons | ||
| Line 19: | Line 23: | ||
| {{:desktopauthor:image041.png|}} | {{:desktopauthor:image041.png|}} | ||
| + | ---- | ||
| + | **ผู้เขียน** | ||
| + | |||
| + | * นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | ||
| + | * นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{tag>e-book ebook "Desktop Author"}} | ||
