Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| cai:cai031 2009/08/31 21:41 | cai:cai031 2010/11/25 21:03 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== ข้อดีข้อเสียของการเรียนการสอนผ่านเว็บ ====== | ====== ข้อดีข้อเสียของการเรียนการสอนผ่านเว็บ ====== | ||
| - | ข้อดี | + | **ข้อดี** |
| * เอื้ออำนวยให้กับการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ รวมทั้งบุคคล | * เอื้ออำนวยให้กับการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ รวมทั้งบุคคล | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
| * ผู้ เรียนที่ไม่มีความมั่นใจ กลัวการตอบคำถาม ตั้งคำถาม ตั้งประเด็นการเรียนรู้ในห้องเรียน มีความกล้ามากกว่าเดิม เนื่องจากไม่ต้องแสดงตนต่อหน้าผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้น โดยอาศัยเครื่องมือ เช่น E-Mail, Webboard, Chat, Newsgroup แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ | * ผู้ เรียนที่ไม่มีความมั่นใจ กลัวการตอบคำถาม ตั้งคำถาม ตั้งประเด็นการเรียนรู้ในห้องเรียน มีความกล้ามากกว่าเดิม เนื่องจากไม่ต้องแสดงตนต่อหน้าผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้น โดยอาศัยเครื่องมือ เช่น E-Mail, Webboard, Chat, Newsgroup แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ | ||
| - | ข้อเสีย | + | **ข้อเสีย** |
| * ไม่สามารถรับรู้ความรู้สึก ปฏิกิริยาที่แท้จริงของผู้เรียนและผู้สอน | * ไม่สามารถรับรู้ความรู้สึก ปฏิกิริยาที่แท้จริงของผู้เรียนและผู้สอน | ||
| Line 15: | Line 15: | ||
| * ผู้เรียน และผู้สอน จะต้องมีความพร้อมในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ทั้งด้านอุปกรณ์ ทักษะการใช้งาน | * ผู้เรียน และผู้สอน จะต้องมีความพร้อมในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ทั้งด้านอุปกรณ์ ทักษะการใช้งาน | ||
| * ผู้เรียนบางคน ไม่สามารถศึกษาด้วยตนเองได้ | * ผู้เรียนบางคน ไม่สามารถศึกษาด้วยตนเองได้ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | **ผู้เขียน** | ||
| + | * บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| + | |||
| + | {{tag>e-Learning CAI courseware education}} | ||
