Trace:
Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| cai:cai019 2009/08/29 01:05 | cai:cai019 2009/08/29 01:08 current | ||
|---|---|---|---|
| Line 16: | Line 16: | ||
| * www.geocities.com/inno_thai | * www.geocities.com/inno_thai | ||
| * www.uni.net.th | * www.uni.net.th | ||
| + | |||
| * Low Cost Multimedia Online เป็นลักษณะของเว็บไซต์ WBI ที่นำเสนอด้วยสื่อต่างๆ ทั้งรูปภาพ และภาพเคลื่อนไหว ตลอดจน Flash แต่ยังไม่มีระบบสมาชิก และWeb Programming ควบคุม เช่นเว็บไซต์ | * Low Cost Multimedia Online เป็นลักษณะของเว็บไซต์ WBI ที่นำเสนอด้วยสื่อต่างๆ ทั้งรูปภาพ และภาพเคลื่อนไหว ตลอดจน Flash แต่ยังไม่มีระบบสมาชิก และWeb Programming ควบคุม เช่นเว็บไซต์ | ||
| - | o www.nectec.or.th/courseware | + | * www.nectec.or.th/courseware |
| - | o www.geocities.com/Eureka/Business/4452 | + | * www.geocities.com/Eureka/Business/4452 |
| - | o www.geocities.com/tpsoft2000/topic.html | + | * www.geocities.com/tpsoft2000/topic.html |
| - | o soothi.hypermart.net/ | + | * soothi.hypermart.net/ |
| - | o www.kradandum.com/classroom/index.htm | + | * www.kradandum.com/classroom/index.htm |
| * Full Multimedia Online จัดเป็น WBI ที่ใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดีย รวมทั้งการใช้ Web Programming มาควบคุมการนำเสนอ เช่น ระบบสมาชิก, ระบบทดสอบและรายงานผล แต่ยังขาดระบบติดตาม, ตรวจสอบและรายงานผลการใช้งานและบริหารจัดการเนื้อหา (Course/Learning Management System: CMS/LMS) เช่นเว็บไซต์ | * Full Multimedia Online จัดเป็น WBI ที่ใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดีย รวมทั้งการใช้ Web Programming มาควบคุมการนำเสนอ เช่น ระบบสมาชิก, ระบบทดสอบและรายงานผล แต่ยังขาดระบบติดตาม, ตรวจสอบและรายงานผลการใช้งานและบริหารจัดการเนื้อหา (Course/Learning Management System: CMS/LMS) เช่นเว็บไซต์ | ||
| - | o www.thaiwbi.com | + | * www.thaiwbi.com |
| - | o www.ramacme.org | + | * www.ramacme.org |
| - | RamaCME | + | |
| ===== E-Learning ===== | ===== E-Learning ===== | ||
